- 不動産投資・資産活用のサポート INRISE株式会社 トップ
- 物件情報
- 【区分】ビッグバーンズマンションN23
【区分】ビッグバーンズマンションN23
物件詳細
| 物件名 | ビッグバーンズマンションN23 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 380万円 | ||
| 賃料 | 30,000円 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区23条東18丁目5-6MAP | ||
| 沿線交通 | 地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩6分 | ||
| 表面利回り 想定年間収入(税込) | 9.47% | 管理費(月額) | 3,000円 | 
| 修繕積立金 (月額) | 2,000円 | 管理方式 | 自主 | 
| 建物構造 建物の構造。 | RC造 | 階数 | 4階建て | 
| 所在階 建物の階数、及び物件の階数。 | 1階部分 | 築年月 | 1990年(平成2年) 7月 | 
| 専有面積 | 25.11㎡ | バルコニー面積 | |
| 方角 | 間取り | 1DK | |
| 総戸数 その物件にある住戸の数の合計数。 | 24戸 | 土地権利 土地の権利形態。 | 所有権 | 
| 現況 物件の現況。 | 賃貸中 | 引渡し 契約後の物件引渡までの期間。 | 相談 | 
| 備考 | 水道代:3,000円/月額 町会費: 300円/月額 | ||
| 担当者名 連絡先 | 担当者:青沼 連絡先:070-3158-5531 | ||
